长盈通6月30日发布消息,6月8日至6月29日,公司接待东方证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郭淼,研发总监 廉正刚,证券部 陈波,接待地点武汉、上海市浦东香格里拉大酒店。
调研主要内容
一、介绍公司的基本情况 1.简要介绍公司历史沿革、主营业务及主要产品情况 2.实地带领投资者参观公司展厅以及生产车间 二、投资者交流环节 1.请介绍公司相变材料业务情况,以及相变材料具有的技术优势 答:相变储热技术是利用材料固液相变过程中恒温吸热的特性进行热能存储的材料,具有储热密度大,是目前具有较…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 | 王天一,罗楠,冯函,丁昊 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 王渊峰 |
3 | 长江资管 | 资产管理公司 | 施展 |
4 | 国君资管 | 资产管理公司 | 赵展成 |
5 | 创富兆业 | 其它 | 崔华钦,刘姝仪 |
6 | 正心谷资本 | 其它 | 常晟 |
7 | 财通基金 | 基金管理公司 | 吴帆 |
8 | 中道投资 | 投资公司 | 罗一 |
9 | 摩根资产 | 资产管理公司 | 许凡 |
10 | 杭州中大君悦 | 投资公司 | 陈申 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长盈通近一年共接待76家机构86次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 24 | -1.37 | -6.43 | -8.15 | -0.34 | -5.66 | -8.85 |
2023-04-21 | 1 | 2.12 | -0.95 | -19.71 | 3.35 | -0.86 | -18.82 |
2023-03-01 | 9 | -2.43 | -8.65 | -9.65 | -2.21 | -6.40 | -6.26 |
2023-01-31 | 9 | 0.73 | 8.88 | 5.72 | -0.21 | 10.38 | 6.00 |
2022-12-30 | 43 | 10.25 | 8.02 | 13.45 | 9.83 | 4.37 | 6.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: