晶科能源7月3日发布消息,2023年6月1日-6月30日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 蒋瑞,投资者关系总监 魏添,投资者关系经理 陈普妆,接待地点各地券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、线下参观。
调研主要内容
【资料图】
1、公司近期各环节排产和开工率如何? 公司生产安排和开工率主要以销售订单为基础,同时结合产业链价格和下游需求灵活调整,保证销售与生产的匹配与衔接。目前产业链价格有所波动,公司保持灵活调整的策略。 2、如何展望硅料和组件走势,国内和海外订单需求增加如何? 得益于下游需求旺盛对价格的支撑,预期下游…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 高瓴资本 | 其它 |
2 | Ashmore Group | 其它 |
3 | Janus Henderson Investors | 其它 |
4 | Swedbank Robur | 其它 |
5 | BMO | 外资银行 |
6 | Arisaig Partners | 其它 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 |
8 | 安信证券 | 证券公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
10 | 东方证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶科能源近一年共接待230家机构592次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 63 | 2.21 | -4.58 | 7.60 | 0.76 | -4.93 | 4.49 |
2023-05-05 | 80 | -1.48 | -7.07 | 1.15 | -2.62 | -5.10 | 2.95 |
2023-03-30 | 33 | -0.57 | -2.07 | -6.42 | -0.88 | -4.17 | -7.75 |
2023-02-28 | 50 | -3.28 | -1.09 | -3.54 | -4.69 | -0.59 | -1.45 |
2023-01-30 | 37 | 1.31 | -2.61 | -5.23 | 2.37 | 0.11 | -3.85 |
2022-12-30 | 52 | 1.64 | 13.79 | 6.08 | 1.22 | 10.13 | -0.80 |
2022-11-30 | 72 | 1.86 | -2.92 | -14.32 | 0.77 | -5.65 | -16.97 |
2022-10-31 | 69 | 2.45 | 14.97 | 4.23 | -1.12 | 7.37 | -3.90 |
2022-09-30 | 55 | -3.30 | 6.72 | -1.62 | -1.09 | 5.73 | 0.01 |
2022-08-29 | 55 | 0.80 | -1.55 | 1.26 | 1.14 | 0.26 | 0.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: