(相关资料图)
金金投黄金网7月7日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年7月7日)
| 香港今日金价2023年7月7日(销售价格) | 汇率:0.9256 | |||||
| 白金 | 10770 | 港币/司马两 | 374 | 人民币/克 | 404.06 | 港币/克 |
| 黄金 | 21050 | 港币/司马两 | 581 | 人民币/克 | 627.70 | 港币/克 |
| 金条 | 19200 | 港币/司马两 | 572 | 人民币/克 | 617.97 | 港币/克 |
| 香港今日金价2023年7月7日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 7730 | 港币/司马两 | 305 | 人民币/克 | 329.51 | 港币/克 |
| 黄金 | 17130 | 港币/司马两 | 501 | 人民币/克 | 541.27 | 港币/克 |
| 金条 | 17570 | 港币/司马两 | 572 | 人民币/克 | 617.97 | 港币/克 |
关键词:


