【资料图】
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月25日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
远兴能源 | 广发证券 | 买入 | 增持 | -- | 7.16 |
仙坛股份 | 中国银河 | 买入 | 增持 | -- | 8.39 |
爱美客 | 群益证券(香港) | 增持 | 中性 | 490.0 | 420.52 |
中熔电气 | 国金证券 | 买入 | 增持 | -- | 124 |
贵州茅台 | 首创证券 | 买入 | 增持 | -- | 1824.98 |
闻泰科技 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 41.1 |
中国铝业 | 国海证券 | 买入 | 增持 | -- | 5.82 |
飞科电器 | 招商证券 | 买入 | 增持 | -- | 68.67 |
惠泰医疗 | 国金证券 | 买入 | 增持 | -- | 318.19 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
关键词: