华测检测5月5日发布消息,2023年4月25日-2023年4月28日,公司接待Aberdeen Standard Investments等多家机构调研,接待人员总裁 申屠献忠,华测医药董事长 陈砚,副总裁、董事会秘书 姜华,接待地点电话会议、公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司2022年度经营情况回顾 答:公司2022年营业收入51.31亿元,同比增长18.52%,实现归属上市公司股东的净利润为9.03亿元,同比增长20.98%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.98亿元,同比增长23.45%。经营活动产生的现金流量净额11.00亿元,同比增长2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aberdeen Standard Investments | 投资公司 | Karl KI |
| 2 | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 投资公司 | 李光磊 |
| 3 | Apeiron Capital | 其它 | Michael Wang |
| 4 | APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 资产管理公司 | 骆红永 |
| 5 | Artisan Partners | 资产管理公司 | Yuanyuan Ji |
| 6 | Artisan Partners LP | 其它 | Yuanyuan Ji |
| 7 | Aspex Management | 其它 | Key YIN |
| 8 | Asset Management One Co Ltd | 资产管理公司 | Zhengzhong Zhao |
| 9 | Atlantis Investment Management Group | 其它 | Frank Lu |
| 10 | BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP | 其它 | ZhangYue |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华测检测近一年共接待682家机构811次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-23 | 29 | -2.44 | 0.29 | -1.66 | -2.14 | 0.31 | -3.74 |
| 2022-10-31 | 357 | 5.93 | 10.14 | 12.07 | 2.35 | 2.55 | 3.93 |
| 2022-08-30 | 424 | 2.33 | 2.00 | -0.09 | 2.25 | 2.58 | 0.16 |
| 2022-08-25 | 1 | 1.59 | 3.52 | 3.43 | 1.80 | 5.29 | 5.34 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
| 688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
| 688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
| 002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
| 300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
| 688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:


