(资料图片)
1月11日,生意社多聚甲醛基准价为5400.00元/吨,与1月1日持平。
多聚甲醛年度统计(2022-01-11 -- 2023-01-11, 元/吨)| 当日价 | 5400.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 5266.67 |
| 最大值 | 5766.67 |
| 中位值 | 5516.67 |
| 顶位差 | -366.67 |
| 底位差 | 133.33 |
| 平均值 | 5475.27 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。


