(资料图)
3月16日,截至收盘,金鹰民稳混合A(014761)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0010。
金鹰民稳混合A基金成立于2022年8月9日,目前规模1709.51万元,基金经理为倪超、龙悦芳,他们在管基金情况分别如下所示:
倪超,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰元和灵活配置混合C | 002682 | 2023-03-16 | 2.86 | 1.35 | 11.00 |
金鹰元和灵活配置混合A | 002681 | 2023-03-16 | 2.87 | 1.40 | 11.67 |
金鹰民稳混合C | 014762 | 2023-03-16 | 0.69 | 0.34 | -- |
金鹰民稳混合A | 014761 | 2023-03-16 | 0.69 | 0.34 | -- |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2023-03-16 | -0.08 | -0.39 | 1.24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2023-03-16 | -0.08 | -0.37 | 1.65 |
金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 2023-03-16 | -0.25 | -0.35 | 4.03 |
金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 2023-03-16 | -0.26 | -0.34 | 4.12 |
金鹰行业优势混合C | 018057 | 2023-03-16 | 0.13 | -- | -- |
金鹰行业优势混合A | 210003 | 2023-03-16 | 0.12 | -2.43 | -16.73 |
金鹰信息产业股票C | 005885 | 2023-03-16 | -1.11 | -2.21 | -4.37 |
金鹰信息产业股票A | 003853 | 2023-03-16 | -1.10 | -2.19 | -3.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鹰民稳混合A | 014761 | 2023-03-16 | 0.69 | 0.34 | -- |
金鹰民稳混合C | 014762 | 2023-03-16 | 0.69 | 0.34 | -- |
金鹰添祥中短债C | 006390 | 2023-03-16 | 0.12 | 0.19 | 2.46 |
金鹰添瑞中短债A | 005010 | 2023-03-16 | 0.06 | 0.22 | 2.51 |
金鹰添祥中短债A | 006389 | 2023-03-16 | 0.12 | 0.21 | 2.71 |
金鹰添益3个月定开债 | 003163 | 2023-03-16 | 0.09 | 0.20 | 2.65 |
金鹰元盛债券E | 004333 | 2023-03-16 | -0.08 | -0.39 | -0.55 |
金鹰添瑞中短债C | 005011 | 2023-03-16 | 0.05 | 0.19 | 2.10 |
金鹰添润定期开放债券 | 004045 | 2023-03-16 | 0.13 | 0.42 | 2.55 |
金鹰元盛债券(LOF)C | 162108 | 2023-03-16 | -0.17 | -0.49 | -0.98 |
金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2023-03-16 | -0.08 | -0.39 | 1.24 |
金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2023-03-16 | -0.08 | -0.37 | 1.65 |
金鹰鑫瑞混合C | 003503 | 2023-03-16 | -0.25 | -0.35 | 4.03 |
金鹰鑫瑞混合A | 003502 | 2023-03-16 | -0.26 | -0.34 | 4.12 |
关键词: