(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,安琪酵母(600298)获外资卖出11.51万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有安琪酵母2854.06万股,占流通股3.31%,累计持股成本-17.71元。
安琪酵母最近5个交易日上涨1.46%,陆股通累计净卖出212.01万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价36.57元;最近20个交易日下跌0.91%,陆股通累计净卖出1418.22万股,占流通盘1.64%,区间平均卖出价36.65元;最近60个交易日下跌7.18%,陆股通累计净卖出1944.29万股,占流通盘2.25%,区间平均卖出价38.39元。
安琪酵母近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 2854.06万 | 3.31 | -422.2万 | -11.51万 | -17.71 |
2023-7-3 | 2865.57万 | 3.32 | 951.33万 | 25.88万 | -17.49 |
2023-6-30 | 2839.69万 | 3.29 | 129.68万 | 3.58万 | -17.98 |
2023-6-29 | 2836.11万 | 3.28 | -7853.65万 | -216.52万 | -18.05 |
2023-6-28 | 3052.64万 | 3.54 | -495.31万 | -13.43万 | -14.20 |
2023-6-27 | 3066.06万 | 3.55 | -1459.76万 | -40.22万 | -13.98 |
2023-6-26 | 3106.28万 | 3.60 | -593.19万 | -16.4万 | -13.33 |
2023-6-21 | 3122.68万 | 3.62 | -5.17万 | -1396 | -13.07 |
2023-6-20 | 3122.82万 | 3.62 | -1019.9万 | -27.62万 | -13.06 |
2023-6-19 | 3150.44万 | 3.65 | 1088.34万 | 29.55万 | -12.62 |
关键词: