【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有罗平锌电、丰华股份、东方锆业等,乖离率分别为%、%、%;华数传媒、绿城水务、北陆药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002114 | 罗平锌电 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
002882 | 金龙羽 | |||||
000851 | 高鸿股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
603200 | 上海洗霸 | |||||
831087 | 秋乐种业 | |||||
301068 | 大地海洋 | |||||
301118 | 恒光股份 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
600206 | 有研新材 | |||||
836807 | 奔朗新材 | |||||
600719 | 大连热电 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
002057 | 中钢天源 | |||||
001336 | 楚环科技 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
300612 | 宣亚国际 | |||||
000970 | 中科三环 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
600726 | 华电能源 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
000963 | 华东医药 | |||||
002321 | 华英农业 | |||||
600111 | 北方稀土 | |||||
000926 | 福星股份 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
605266 | 健之佳 | |||||
831834 | 三维股份 | |||||
603977 | 国泰集团 | |||||
000717 | 中南股份 | |||||
600420 | 国药现代 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
002016 | 世荣兆业 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
000537 | 广宇发展 | |||||
601588 | 北辰实业 | |||||
300523 | 辰安科技 | |||||
831689 | 克莱特 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
300066 | 三川智慧 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
000778 | 新兴铸管 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
600362 | 江西铜业 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
871970 | 大禹生物 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
000975 | 银泰黄金 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
600644 | 乐山电力 | |||||
000153 | 丰原药业 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
600626 | 申达股份 | |||||
871396 | 常辅股份 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
603313 | 梦百合 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
300385 | 雪浪环境 | |||||
600694 | 大商股份 | |||||
600169 | 太原重工 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
601368 | 绿城水务 | |||||
000156 | 华数传媒 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: