(资料图片仅供参考)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 15250 | 15225 | ||
| 07-03 | 15350 | 15300 | ||
| 06-27 | 15200 | 15200 | 2100 | |
| 06-21 | 15300 | 15275 | 2173 | |
| 06-20 | 15250 | 15225 | 2141 | |
| 06-19 | 15250 | 15200 | 2125 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
(资料图片仅供参考)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 07-06 | 15250 | 15225 | ||
| 07-03 | 15350 | 15300 | ||
| 06-27 | 15200 | 15200 | 2100 | |
| 06-21 | 15300 | 15275 | 2173 | |
| 06-20 | 15250 | 15225 | 2141 | |
| 06-19 | 15250 | 15200 | 2125 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
© 2005-2020 企业家网
网络文化经营许可证 京-非经营性-2016-5281
互联网药品信息服务资格证
联系我们:315 541 185@qq.com