【资料图】
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145550吨减少425吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
关键词:
【资料图】
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报145550吨减少425吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
关键词:
© 2005-2020 企业家网
网络文化经营许可证 京-非经营性-2016-5281
互联网药品信息服务资格证
联系我们:315 541 185@qq.com