(资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,环旭电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。环旭电子当日收报16.46元,涨跌幅10.03%,偏离值8.72%,换手率2.56%,成交额9.1亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券客户资产管理部 | 5996.99 | - | - |
2 | 东亚前海证券广东分公司 | 5433.07 | - | - |
3 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 4116.94 | - | - |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 3642.57 | - | - |
5 | 华西证券深圳海天一路营业部 | 3075.14 | - | - |
合计 | - | 22264.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 4888.79 | - |
2 | 机构专用 | - | 4765.91 | - |
3 | 机构专用 | - | 1906.95 | - |
4 | 机构专用 | - | 1508.26 | - |
5 | 机构专用 | - | 1484.16 | - |
合计 | - | - | 14554.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: